المصرف الزراعي التعاوني

الصفحة الرئيسية

عن سورية دفتر الزوار راسلنا

English Version

كلمة السيد المدير العام

قانون المصرف

مجلس الإدارة
النظام الداخلي للمصرف
الهيكل التنظيمي
نظام عمليات المصرف
التعليمات التطبيقية لنظام العمليات
جدول الاحتياج
الاتفاقيات
قرارات
التقارير السنوية
فوائد قروض المصرف
 
 

جدول احتياج خدمات الأشجار المثمرة

في طور الإثمار للدونم الواحد

اسم  الشجرة

تاريخ الاحتياج

كمية الأسمدة بالوحدة السمادية

نقداً ل.س

دفعة ثانية للجني بتاريخ الاحتياج

تاريخ الاستحقاق

مـن إلـى 

آزوت

فوسفور

بوتاس

مـن

إلـى

مـن إلـى 
زيتون سقي 1/11 30/4 21.5 8.5 9.0 700 1/9 31/10 1/11 1/1
زيتون بعل 1/11 30/4 10.5 4.5 4.5 460 1/9 31/10 1/11 1/1
فستق حلبي (سقي) 1/11 30/4 21.5 17.5 10.5 700 1/7 31/8 1/11 1/1
فستق حلبي (بعل) 1/11 30/4 10.5 9.0 5.5 460 1/7 31/8 1/11 1/1
كرمة سقي 1/11 30/4 21.5 8.5 9.0 700 1/7 31/8 1/9 1/12
كرمة بعل 1/11 30/4 10.5 4.5 4.5 460 1/7 31/8 1/9 1/12
حمضيات 1/11 30/6 41.5 8.5 17.5 700 1/10 30/11 1/1 1/3
كرز- دراق- خوخ 1/11 30/4 16.0 8.5 9.0 700 1/10 31/5 1/6 1/8
كرز (بعل) 1/11 30/4 8.0 4.5 4.5 460 1/4 31/5 1/6 1/8
تفاح-أجاص سفرجل سقي 1/11 30/4 21.5 10.5 10.5 700 1/8 30/9 1/10 1/1
تفاح-أجاص (بعل) 1/11 30/4 10.5 5.0 5.0 460 1/8 30/9 1/10 1/1
رمان(سقي) 1/11 30/4 17.5 10.5 10.5 700 1/9 31/10 1/11 1/1
رمان (بعل) 1/11 30/4 9.0 5.0 5.0 460 1/9 31/10 1/11 1/1
تين ولوز (سقي) 1/11 30/4 16.0 9.5 9.0 700 1/9 31/10 1/11 1/1
التين واللوز (بعل) 1/11 30/4 16.0 9.5 9.5 460 1/9 31/10 1/11 1/1
المشمش (سقي) 1/11 30/4 16.0 8.5 9.0 700 1/4 31/5 1/6 1/8
المشمش-الدراق-الخوخ (بعل) 1/11 30/4 8.0 4.5 4.5 460 1/4 31/5 1/6 1/8
الجانرك (سقي) 1/11 30/4 16.0 8.5 9.0 460 1/4 31/5 1/6 1/8
الكيوي 1/11 30/4 21.5 8.5 9.0 700 1/7 30/9 1/9 1/11
التوت 1/11 30/4 21.5 8.5 9.0 700 1/7 30/9 1/9 1/11
الكاكي 1/11 30/4 16.0 9.5 9.0 700 1/4 31/5 1/10 1/12
الأفوكادو 1/11 30/4 16.0 8.5 9.0 700 1/10 30/11 1/1 1/3

الرجوع إلى فهرس جدول الاحتياج    أو    الرجوع إلى أعلى الصفحة

بحث
أسعار العملات
آخر الأخبار
الوثائق المطلوبة للقرض
شروط التمويل
فروع المصرف وطرق الاتصال بها
مواقع هامة
مكتبة الصور:

 مشاريع    -   فروع

 

تمويل مداجن الفروج والبياض

تمويل خدمات الأشجار المثمرة - التفاح

تمويل استصلاح الأراضي

تمويل شبكات الري بالتنقيط

 فرع أبو راسين في الحسكة

فرع المصرف الزراعي التعاوني في صوران

المصرف الزراعي التعاوني فرع أبو راسين